Indicateurs conjoncturels
| En MM.DH | 2016 | 2017 | Evolution en % | Evolution en valeur % |
|---|---|---|---|---|
| Exportations | 245,0 | 224,0 | 9,3% | 21,0 |
| Phosphates et dérivés | 39,6 | 44,0 | 11,1% | 4,4 |
| Hors OCP | 184,4 | 200,9 | 9,0% | 16,6 |
| Importations | 409,0 | 434,7 | 6,3% | 26,0 |
| Energie et lubrifiants | 54,5 | 69,4 | 27,3% | 14,9 |
| Produits alimentaires | 44,6 | 42,5 | -4,7% | -2,1% |
| Hors énergie et alimentation | 309,9 | 322,9 | 4,2% | 13,0 |
| Biens d'équipement | 103,7 | 105,5 | 1,8% | 1,8 |
| Biens de consommation | 101,7 | 69,7 | 5,1% | 5,0 |
| Déficit Commercial | -185,0 | -189,8 | 2,6% | 43,8 |
| Taux de couverture | 54,8% | 56,3% | 1,6 point |
Dette et trésorerie
Dettes des Administrations centrales
Encours en % PIB (fin 2012)